Оставте свои данные и наши специалисты проконсультируют Вас
Сантехнические работы
Разводка труб | |||
№ | Наименование ремонтных работ | Ед. изм. | СПб |
1 | Разводка труб водоснабжения (на тройниках) | в/ розетка | 2790 |
2 | Разводка труб водоснабжения (коллекторного типа) | в/ розетка | 3080 |
3 | Прокладка труб ХГ водоснабжения, канализации (от 2-х п.м.) | п.м. | 121 |
4 | Установка одного коллекторного узла | шт | 1870 |
5 | Разводка фановых (канализационных) труб ПВХ | точка | 880 |
6 | Замена входного крана на готовом стояке | шт | 880 |
7 | Монтаж водосчетчика | шт | 1320 |
8 | Монтаж обратного клапана | шт | 550 |
9 | Привязка к трубам ХГВ (ПП-полипропилен) | шт | 770 |
10 | Привязка к трубам ХГВ (Сталь) нарезка резьбы | шт | 1870 |
11 | Монтаж фильтра грубой очистки | шт | 550 |
12 | Монтаж фильтра тонкой очистки (магистрального) | шт | 1210 |
13 | Монтаж самопромывных фильтров с выводом в канализацию | шт | 1870 |
14 | Монтаж регулятора (редуктора) давления | шт | 825 |
15 | Перенос и монтаж крана входного с учетом прокладки трубы до 1 п/м | шт | 2310 |
16 | Установка насоса повышающего давление | шт | от 3080 |
17 | Разводка труб Rehau | в/ розетка | 3410 |
18 | Разводка труб Rehau (отопление) | в/ розетка | 3630 |
Работа со стояками центрального водоснабжения | |||
1 | Замена стояка центрального водоснабжения | шт | 7920 |
2 | Замена тройника на стояке (ПП-полипропилен, металлопластик) водоснабжения | шт | 1760 |
3 | Замена тройника на стояке (Сталь) водоснабжения | шт | 3410 |
4 | Замена стояка (ПВХ) центральной канализации | шт | От 4620 |
5 | Замена стояка (чугун) центральной канализации | шт | 7590 |
6 | Замена тройника (ПВХ) центральной канализации | шт | 2970 |
7 | Замена тройника (чугун) центральной канализации | шт | 5610 |
8 | Замена чугунного отвода на унитаз | шт | 2970 |
9 | Монтаж шумоизоляции на канализационный стояк | п.м. | 825 |
Штробление под трубы | |||
1 | Устройство штробы 20-25 мм под трубы в бетоне | п.м. | 968 |
2 | Устройство штробы 20-25 мм под трубы в кирпиче, ГКЛ, ПГП - пазогребневая плита | п.м. | 572 |
3 | Устройство штробы 30-55 мм под трубы в бетоне | п.м. | 1540 |
4 | Устройство штробы под трубы в железобетоне | п.м. | 1980 |
5 | Устройство штробы 30-55 мм под трубы в кирпиче, ГКЛ, ПГП - пазогребневая плита | п.м. | 751 |
Ванны, экраны под ванну | |||
1 | Установка и подключение ванны акриловой | шт | 3850 |
2 | Установка и подключение ванны чугунной | шт | 3850 |
3 | Установка и подключение ванны стальной | шт | 3300 |
4 | Установка и подключение ванны акриловой угловой | шт | 4510 |
5 | Установка и подключение ванны литьевой мрамор | шт | 6050 |
6 | Установка ванны с гидромассажем | шт | От 6930 |
7 | Монтаж экрана ПВХ на ванну | шт | 1210 |
8 | Монтаж экрана ГКЛ на ванну | шт | 3850 |
9 | Монтаж полки ГКЛ к ванне | шт | 1155 |
10 | Устройство ниши под ноги в экран ГКЛ | шт | От 1733 |
11 | Монтаж сантехнической шторки на ванну | шт | 3465 |
12 | Врезка смесителя в корпус ванны (акрил) | шт | От 1650 |
Душевые уголки, кабины (поддоны) | |||
1 | Установка душевого поддона (акрил, сталь) | шт | 3080 |
2 | Установка душевого поддона (чугун, камень) | шт | 4620 |
3 | Изготовление поддона: размер до 800х800мм. | шт | 8250 |
4 | Изготовление поддона: размер до 1000х1000мм. | шт | 9460 |
5 | Изготовление поддона: размер до 1200х1200мм | шт | 11110 |
6 | Установка душевых дверей (угловых) | шт | 4180 |
7 | Установка душевых дверей (прямых) | шт | 2750 |
8 | Монтаж сливного трапа | шт | От 1650 |
9 | Герметизация швов (санитарным герметиком) | п.м. | 165 |
10 | Установка и подключение душевой кабины | шт | От 7161 |
11 | Установка и подключение кабины: с гидромассажем | шт | От 11550 |
Раковины, зеркала, унитазы | |||
1 | Монтаж раковины | шт | 1980 |
2 | Монтаж раковины с тумбой или пьедесталом | шт | 2310 |
3 | Монтаж раковины с тумбой подвесной | шт | 3080 |
4 | Установка и подключение унитаза стандартного | шт | 2310 |
5 | Установка унитаза к готовым креплениям | шт | 1540 |
6 | Монтаж зеркала стандартного | шт | От 1450 |
7 | Монтаж зеркала-шкафчика с подсветкой | шт | 1980 |
8 | Монтаж и подключение инсталляции для унитаза или биде | шт | 6710 |
9 | Монтаж унитаза или биде к инсталляции | шт | 1210 |
10 | Монтаж и подключение инсталляции в коробе ГКЛ на высоту инсталляции | шт | 7920 |
Смесители, стойки, п/сушитель | |||
1 | Установка стандартного смесителя | шт | 1430 |
2 | Установка смесителя с термостатом | шт | От 2079 |
3 | Установка душевой лейки (наружной) | шт | 1650 |
4 | Установка душевой лейки (внутренней) | шт | 2860 |
5 | Монтаж гигиенического душа | шт | 1430 |
6 | Монтаж душевой стойки | шт | 660 |
7 | Установка душевой панели | шт | 2420 |
8 | Монтаж п/сушителя | шт | 2970 |
9 | Монтаж п/сушителя (электрического) | шт | 1430 |
10 | Монтаж отдельного крепления на п/сушитель | шт | 440 |
11 | Установка радиатора с подключением | шт | От 2310 |
12 | Устройство байпаса с учетом монтажа кранов | шт | 2750 |
13 | Монтаж мелкой сантехнической фурнитуры | шт | 440 |
Ст/машины, водонагреватели (накопительные, проточные) | |||
1 | Установка и подключение водонагревателя: 30-50 л. | шт | 2310 |
2 | Установка и подключение водонагревателя: 50-100 л. | шт | 3190 |
3 | Установка и подключение водонагревателя: 100-200 л. | шт | 4070 |
4 | Установка и подключение водонагревателя проточного | шт | 1980 |
5 | Установка и подключение стиральной машины | шт | 1980 |
Подготовка и отделка полов
Устройство чернового пола | |||
№ | Наименование ремонтных работ | Ед. изм. | СПб |
1 | Грунтовка пола (1 слой) | м2 | 55 |
2 | Грунтовка пола (1 слой) «бетоконтактом» | м2 | 110 |
3 | Засыпка керамзитом | м2 | 132 |
4 | Настил плёнки гидроизоляционной | м\п | 66 |
5 | Устройство демпферной / компенсационной ленты по периметру | м2 | 66 |
6 | Стяжка пола толщиной до 30 мм (ЦПС) с установкой маяков | м2 | 715 |
7 | Стяжка пола толщиной от 30 мм до 50 мм (ЦПС) с установкой маяков | м2 | 825 |
8 | Армирование стяжки арматурной сеткой в 1 слой | м2 | 121 |
9 | Заделка напольных штроб (после демонтажа перегородок) | м2 | 275 |
10 | Выравнивание пола финишным нивеллиром до 20 мм (наливной пол) | м2 | 363 |
11 | Устройство гидроизоляции в 2 слоя (мастика) с 20 мм нахлёстом на стены | м2 | 275 |
12 | Сухой пол КНАУФ (с учетом подсыпки, кромочной звукоизоляции, гидроизоляции полиэтиленом) под ключ | м2 | 1870 |
13 | Устройство деревянного пола на лагах | м2 | 715 |
14 | Настил фанеры в 1 слой | м2 | 275 |
Чистовая отделка полов | |||
1 | Обеспыливание пола (перед настилом напольных покрытий) | м2 | 55 |
2 | Настил подложки листовой, пробковой, хвойной | м2 | 72 |
3 | Настил ламината бесшовного / с фактурой шва | м2 | 396/528 |
4 | Настил паркетной доски плавающим образом / на клей | м2 | 563/726 |
5 | Настил инженерной доски | м2 | 825 |
6 | Настил кварц-виниловой плитки плавающим образом / на клей | м2 | 495/561 |
7 | Настил линолеума | м2 | 319 |
8 | Настил замкового / клеевого пробкового покрытия | м2 | 660 |
9 | Монтаж порожной полосы прямой / фигурной | м\п | 528/660 |
10 | Заполнение стыка разнородных напольных покрытий с помощью пробкового компенсатора / герметика | м\п | 528 |
11 | Монтаж пластикового (ПВХ) плинтуса | м\п | 231 |
12 | Монтаж плинтуса МДФ, деревянного | м\п | 352 |
13 | Монтаж плинтуса из твёрдого пенополиуретана / дюрополимера | м\п | 352 |
14 | Покраска напольного плинтуса в 2 слоя | м\п | 275 |
Подготовка и отделка стен и перегородок
Штукатурные работы | |||
№ | Наименование ремонтных работ | Ед. изм. | СПб |
1 | Грунтовка стен (1 слой) | м2 | 55 |
2 | Грунтовка стен (1 слой) «бетоконтактом» | м2 | 110 |
3 | Установка маяков с шагом от 0.6м до 1.8 м | м2 | 176 |
4 | Устройство штукатурной сетки (сопряжения с ГКЛ, старый фонд, сложная поверхность, штукатурный слой более 20 мм) на стену | м2 | 132 |
5 | Монтаж углозащитного штукатурного профиля | м\п | 132 |
6 | Визуальное выравнивание стен гипсовой штукатурной смесью (под правило) | м2 | 462 |
7 | Выравнивание стен гипсовой / цементной штукатурной смесью по маякам до 30 мм | м2 | 561 |
8 | Выравнивание стен гипсовой / цементной штукатурной смесью по маякам более 30 мм | м2 | 814 |
9 | Выравнивание откосов (дверные и оконные проёмы) гипсовой штукатурной смесью | м\п | 539 |
Возведение перегородок, фальш стен и коробов | |||
1 | Устройство ГКЛ перегородки в 1 слой с каждой стороны | м2 | 935 |
2 | Устройство ГКЛ перегородки в 2 слоя с каждой стороны | м2 | 1045 |
3 | Устройство ГКЛ перегородки в качестве одиночной конструкции (площадь перегородки менее 3,0 м2) | шт | 3190 |
4 | Устройство дверного проёма в возводимом металлокаркасе с учётом усиления откосов брусом | шт | 1760 |
5 | Устройство металлокаркаса | шт | 660 |
6 | Монтаж подкладочного слоя (закладных) в виде листа фанеры / OSB в 1 слой на стену | м2 | 275 |
7 | Монтаж ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ в 1 слой на стену | м2 | 715 |
8 | Устройство арки с помощью ГКЛ | шт | 3850 |
9 | Устройство напольного ГКЛ короба до 500х500 мм / более 500х500 м | м\п | 990/1320 |
10 | Устройство ГКЛ короба в качестве одиночной конструкции | шт | 2090 |
11 | Устройство перегородок из ПГП-пазогребневых плит, пеноблоков, газоблоков с учётом устройства дверного проёма толщиной до 100 мм | м2 | 1540 |
12 | Устройство перегородок из ПГП-пазогребневых плит, пеноблоков, газоблоков с учётом устройства дверного проёма в качестве одиночного изделия (площадь перегородки менее 2,5 м2) | шт | 3190 |
13 | Монтаж верхней перемычки в формируемый дверной проём с учетом окраски | шт | 1210 |
Предчистовая отделка стен (малярные работы) | |||
1 | Заделка стыков на настенных листах гипсокартона с проклейкой лентой и отверстий от саморезов | м2 | 121 |
2 | Шпатлёвка стен в 2 слоя | м2 | 374 |
3 | Шпатлёвка стен в 1 слой (допустимо в определённых случаях) | м2 | 209 |
4 | Шпатлёвка стен под покраску (финишная шпатлёвка SheetRock) | м2 | 495 |
5 | Поклейка стеклохолста на стену | м2 | 275 |
6 | Ошкуривание стен | м2 | 132 |
Чистовая отделка стен | |||
1 | Оклейка стен обоями под покраску, малярным флизелином | м2 | 341 |
2 | Оклейка стен бумажными, виниловыми, флизелиновыми обоями без подгонки рисунка (стоимостью до 1500р / рулон — 1ая категория стоимости | м2 | 407 |
3 | Оклейка стен бумажными, виниловыми, флизелиновыми обоями с подгонкой рисунка (стоимостью до 1500р / рулон — 1ая категория стоимости | м2 | 462 |
4 | Оклейка стен бумажными, виниловыми, флизелиновыми обоями без подгонки рисунка (стоимостью 1500р — 3500р / рулон — 2ая категория стоимости | м2 | 572 |
5 | Оклейка стен бумажными, виниловыми, флизелиновыми обоями с подгонкой рисунка (стоимостью 1500р — 3500р / рулон — 2ая категория стоимости | м2 | 628 |
6 | Оклейка стен бумажными, виниловыми, флизелиновыми обоями без подгонки рисунка (стоимостью более 3500р / рулон — 3я категория стоимости | м2 | 748 |
7 | Оклейка стен бумажными, виниловыми, флизелиновыми обоями с подгонкой рисунка (стоимостью более 3500р / рулон — 3я категория стоимости) | м2 | 825 |
8 | Оклейка стен фотообоями | м2 | 825 |
9 | Оклейка стен жидкими обоями без подгонки рисунка | м2 | 968 |
10 | Монтаж МДФ\ПВХ панелей | м2 | 715 |
11 | Проклейка стен малярным скотчем для формирования стыка покраски различных цветов | м\п | 121 |
12 | Покраска стен в 2 слоя | м2 | От 374 |
13 | Покраска стен в 1 слой | м2 | 242 |
14 | Нанесение декоративной штукатурки. В зависимости от вида штукатурки, производителя и числа слоёв | по запросу к изготовителю | |
15 | Облицовка стен ПВХ панелями с учётом возведения каркаса | м2 | 1045 |
16 | Монтаж настенных молдингов из твёрдого пенополиуретана | по запросу к изготовителю | |
17 | Запил углов настенных молдингов из твёрдого пенополиуретана под 45 градусов | по запросу к изготовителю | |
18 | Покраска настенных молдингов из твёрдого пенополиуретана в 2 слоя | по запросу к изготовителю | |
Оконные откосы | |||
1 | Устройство основания с помощью ЦПС для последующего монтажа подоконника | м\п | 539 |
2 | Монтаж ПВХ подоконника | м\п | 1012 |
3 | Монтаж подоконника из древесины / МДФ | м\п | 1430 |
4 | Монтаж сендвич-панелей на оконные откосы с помощью строительной пены | м\п | 561 |
5 | Комплекс малярных работ по покраске оконных откосов (включает в себя циклы грунтовки, шпатлёвку, поклейку стеклохолста, финишную шпатлёвку, ошкуривание и покраску) | м\п | 935 |
Подготовка и отделка потолков
Штукатурные работы | |||
№ | Наименование ремонтных работ | Ед. изм. | СПб |
1 | Грунтовка потолка (1 слой) | м2 | 72 |
2 | Грунтовка потолка (1 слой) «бетоконтактом» | м2 | 143 |
3 | Устройство штукатурной сетки (сопряжения с ГКЛ, старый фонд, сложная поверхность, штукатурный слой более 20 мм) на потолок | м2 | 231 |
4 | Монтаж углозащитного штукатурного профиля | м\п | 132 |
5 | Визуальное выравнивание потолка гипсовой штукатурной смесью (под правило) | м2 | 605 |
6 | Выравнивание потолка гипсовой штукатурной смесью по маякам до 30 м | м2 | 935 |
7 | Выравнивание потолка гипсовой штукатурной смесью по маякам более 30 мм | м2 | 1045 |
8 | Выравнивание закарнизной ниши гипсовой смесью в одной плоскости | м\п | 539 |
9 | Выравнивание ригеля по маякам с учетом монтажа армированного уголка в двух плоскостях | м\п | 825 |
10 | Выравнивание ригеля визуальное с учетом монтажа армированного уголка в двух плоскостях | м\п | 715 |
Возведение ГКЛ потолков и коробов | |||
1 | Монтаж одноуровневого потолочного металлокаркаса для | м2 | 798 |
2 | Монтаж двухуровневого потолочного металлокаркаса для последующего монтажа ГКЛ | м2 | 946 |
3 | Монтаж потолка с криволинейными элементами. В зависимости от сложности и ТЗ | м2 | 1155 |
4 | Монтаж подкладочного слоя (закладных) в виде листа фанеры / OSB в 1 слой на потолок | м2 | 264 |
5 | Устройство закарнизной ниши с помощью ГКЛ | м\п | 1067 |
6 | Устройство потолочного ГКЛ короба до 500х500 мм / более 500х500 мм | м\п | 1155/1386 |
7 | Устройство потолочного ГКЛ короба в качестве одиночной конструкции | шт | 3465 |
Предчистовая отделка потолка (малярные работы) | |||
1 | Заделка стыков на листах гипсокартона с проклейкой лентой и отверстий от саморезов | м2 | 143 |
2 | Шпатлёвка потолка в 2 слоя | м2 | 462 |
3 | Шпатлёвка потолка в 1 слой (допустимо в определённых случаях) | м2 | 308 |
4 | Шпатлёвка потолка под покраску (финишная шпатлёвка SheetRock) | м2 | 572 |
5 | Поклейка стеклохолста на потолок | м2 | 363 |
6 | Ошкуривание потолка | м2 | 154 |
Чистовая отделка потолков / монтаж различных видов потолков | |||
1 | Оклейка потолка обоями под покраску, малярным флизелином | м2 | 429 |
2 | Оклейка потолка фотообоями | м2 | 935 |
3 | Проклейка потолка малярным скотчем для формирования стыка покраски различных цветов | м\п | 132 |
4 | Покраска потолка в 2 слоя | м2 | 484 |
5 | Покраска потолка в 1 слой | м2 | 362 |
6 | Монтаж потолочных молдингов / карнизов из твёрдого пенополиуретана | по запросу к изготовителю | |
7 | Запил углов потолочных молдингов / карнизов из твёрдого пенополиуретана под 45 градусов | по запросу к изготовителю | |
8 | Покраска потолочных молдингов / карнизов из твёрдого пенополиуретана в 2 слоя | по запросу к изготовителю | |
9 | Монтаж ПВХ панелей на потолок с учётом возведения каркаса площадью до 3,5 м2 / более 3,5 м2 | Шт / м2 | 3960/1067 |
10 | Монтаж потолка армстронг площадью более 5 м2 | м2 | 726 |
11 | Монтаж потолка грильято площадью более 5 м2 | м2 | 798 |
12 | Монтаж реечного потолка площадью до 4,0 м2 / более 4,0 м2 | Шт / м2 | 3960/1067 |
13 | Поклейка пенополистироловой плитки на потолок | м2 | 462 |
Демонтажные работы
Демонтаж сантехнического оборудования | |||
№ | Наименование ремонтных работ | Ед. изм. | СПб |
1 | Демонтаж чугунной ванны (бережливый демонтаж с учетом сохранения) | шт | 1210 |
2 | Демонтаж чугунной ванны (подготовка к утилизации) | шт | 275 |
3 | Демонтаж акриловой ванны | шт | 418 |
4 | Демонтаж стальной ванны | шт. | 418 |
5 | Демонтаж душевой кабины | шт. | 1045 |
6 | Демонтаж п/сушителя водяного | шт | 429 |
7 | Демонтаж водонагревателя | шт | 605 |
8 | Демонтаж рамы инсталляции (без учета демонтажа ГКЛ короба) | шт | 715 |
9 | Демонтаж унитаза подвесного (с инсталляции) | шт | 275 |
10 | Демонтаж унитаза напольного - стандартного (компакт) | шт | 495 |
11 | Демонтаж раковины | шт | 352 |
12 | Демонтаж смесителя стандартного | шт | 121 |
13 | Демонтаж радиатора отопления (при наличии байпаса) | шт | 495 |
14 | Демонтаж с последующим выносом стиральной машины из помещения | шт | 495 |
15 | Демонтаж коллекторного узла (со всем оборудованием) | шт | 825 |
16 | Демонтаж труб: фановых пластиковых | комплект | 715 |
17 | Демонтаж труб: фановых чугунных | комплект | 1210 |
18 | Демонтаж труб: водопроводных ПВХ/сталь | комплект | 1320 |
Демонтаж электромонтажного оборудования | |||
1 | Демонтаж электрического щита | шт | 1045 |
2 | Демонтаж розетки/ выключателя с укрыванием подрозетника (для дальнейшего применения) | шт | 165 |
3 | Демонтаж люстры (в зависимости от изделия) | шт | 275 |
4 | Демонтаж настенных (тип бра) \подвесных\приставных светильников | шт | 231 |
Демонтаж перегородок | |||
1 | Демонтаж кирпичной перегородки (в половину кирпича) | м2 | 462 |
2 | Демонтаж блочных перегородок: пазогребень / пеноблок / газобетон | м2 | 352 |
3 | Демонтаж перегородок старого фонда (дранка) | м2 | 1045 |
4 | Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 60 мм | м2 | 1067 |
5 | Демонтаж бетонных / шлакобетонных перегородок толщиной от 60 мм до 120 мм | м2 | 2310 |
6 | Демонтаж ГКЛ перегородок (гипсокартон с учётом демонтажа металлокаркаса) | м2 | 363 |
Демонтаж черновой / чистовой отделки стен | |||
1 | Демонтаж керамической плитки / керамогранита (с учётом зачистки плиточного клея) со стен | м2 | 347 |
2 | Демонтаж штукатурки со стен (в зависимости от толщины слоя) | м2 | От 462 |
3 | Демонтаж штукатурки с оконных и дверных откосов шириной до 500 мм | м2 | 198 |
4 | Демонтаж штукатурки с оконных и дверных откосов шириной от 500 мм до 850 мм | м2 | 275 |
5 | Демонтаж сендвич-панелей с оконных откосов | комплект | 924 |
6 | Снятие обоев до 2 слоев со стен | м2 | 132 |
7 | Зачистка масляной краски со стен | м2 | 539 |
Демонтаж черновой / чистовой отделки полов | |||
1 | Демонтаж керамической плитки / керамогранита (с учётом зачистки плиточного клея) с пола | м2 | 407 |
2 | Демонтаж ламината с замковым типом крепления с пола | м2 | 94 |
3 | Демонтаж ламината с клеевым типом крепления с пола | м2 | 132 |
4 | Демонтаж паркета с пола | м2 | 165 |
5 | Демонтаж линолеума (1 слой) с пола | м2 | 66 |
6 | Демонтаж ПВХ плитки (хрущёвки) с пола | м2 | 88 |
7 | Демонтаж напольного плинтуса (ПВХ / МДФ / дерево) | м/п | 50 |
8 | Демонтаж деревянного пола до основания (щитовой слой и лаги до перекрытия) | м2 | 462 |
9 | Удаление мусора / шлака | м2 | 462 |
10 | Демонтаж стяжки с пола (до 30 мм толщины) | м2 | 462 |
11 | Демонтаж стяжки с пола (более 30 мм толщины) | м2 | 578 |
Демонтаж черновой / чистовой отделки потолков | |||
1 | Демонтаж штукатурки со потолка | м2 | 605 |
2 | Демонтаж дранки с потолка (старый фонд) | м2 | 275 |
3 | Зачистка извести / краски / побелки с потолка | м2 | 275 |
4 | Снятие обоев (1 слой) с потолка | м2 | 132 |
5 | Демонтаж пенополистироловой плитки с потолка (с учётом зачистки клея) | м2 | 143 |
6 | Демонтаж потолочных галтелей из пенополистирола | м/п | 66 |
7 | Демонтаж потолочных галтелей из полиуретана / дюрополимера | м/п | От 176 |
8 | Демонтаж натяжного потолка по периметру помещения (часть работ уходит при демонтаже перегородок) | м/п | 66 |
9 | Демонтаж ГКЛ потолка | м2 | 462 |
10 | Демонтаж реечного потолка | м2 | 462 |
11 | Демонтаж потолка Армстронг | м2 | 385 |
Демонтаж прочего | |||
1 | Демонтаж дверного полотна (с учетом демонтажа дверной коробки) | шт. | 578 |
2 | Бережливый демонтаж дверных наличников (с учётом сохранения) | комплект | 231 |
3 | Демонтаж антресоли (в зависимости от размера) | шт. | 578 |
4 | Демонтаж карниза / гардины | шт. | От 116 |
Плиточные работы
Укладка плитки | |||
№ | Наименование ремонтных работ | Ед. изм. | СПб |
(Укладка плитки считается от 5 м2) | |||
1 | Укладка керамической плитки / керамогранита на площадь менее 5 м2 | м2 | 528 |
2 | Укладка керамической плитки на пол/стены: размер 200х300, 300х300, 400х250, 400х400, 500х300, 500х500 мм | м2 | 1760 |
3 | Укладка керамической плитки на пол/стены: размер 100х100 мм | м2 | 2640 |
4 | Укладка керамической плитки на пол/стены: размер 150х150, 200х200, 250х250 мм | м2 | 2310 |
5 | Укладка керамической плитки на пол/стены: размер 600х300, 600х400, 600х600, 400х400, 700х300, 700х700 мм | м2 | 1870 |
6 | Укладка керамической плитки на пол/стены: размер 800х800, 900х900, 1000х200, 1000х500, 1000х1000 мм | м2 | 2420 |
7 | Укладка керамогранита на пол/стены: размер 300х300, 400х400, 500х500 мм | м2 | 1870 |
8 | Укладка керамогранита на пол/стены: размер 100х100, 150х150, 200х200 мм | м2 | 2640 |
9 | Укладка керамогранита на пол/стены: размер 600х600, 700х700 мм | м2 | 2090 |
10 | Укладка керамогранита на пол/стены: размер 800х800, 900х900, 1000х1000 мм | м2 | 3080 |
11 | Укладка керамогранита на ступени, откосы в одной плоскости. В зависимости от размеров и способа укладки | м\п | 2310 |
12 | Укладка керамической плитки / керамогранита в качестве кухонного фартука. В зависимости от размера | шт | От 8250 |
13 | Укладка гексагональной (шестигранной) керамической плитки | м2 | 3520 |
14 | Формирование примыкания между шестигранной плиткой и чистовыми напольными покрытиями (ламинат, паркет и пр) | м\п | 2310 |
Котто (от 5 м2) | |||
1 | Укладка плитки «Котто» на пол/стены: размер 300х300, 400х400, 500х500 мм | м2 | 1271 |
2 | Укладка плитки «Котто» на пол/стены: размер 100х100, 150х150, 200х200 мм | м2 | 1329 |
3 | Укладка плитки «Котто» на пол/стены: размер 600х600, 700х700 мм | м2 | 1733 |
4 | Укладка плитки «Котто» на пол/стены: размер 800х800, 900х900, 1000х1000 мм | м2 | 2125 |
Мозайка (от 5 м2) | |||
1 | Укладка мозаики керамической | м2 | 4620 |
2 | Укладка мозаики стеклянной | м2 | 4950 |
3 | Укладка мозаики металлической | м2 | 4840 |
4 | Укладка мозаики каменной | м2 | От 5720 |
Затирка швов | |||
1 | Затирка швов цементной затиркой | м2 | 198 |
2 | Затирка швов эпоксидной (двухкомпонентной, быстросохнущей) затиркой | м2 | 572 |
3 | Затирка швов цементной затиркой плитки малых размеров (клинкерной, мозаики) | м2 | 715 |
4 | Затирка швов эпоксидной (двухкомпонентной, быстросохнущей) затиркой плитки малых размеров (клинкерной, мозаики) | м2 | 1045 |
Дополнительные работы с плиткой | |||
1 | Сложность открытой подрезки керамической плитки | м2 | 407 |
2 | Высверливание отверстий в плитке к водорозеткам | м2 | 407 |
3 | Укладка плитки с рифленым рисунком | м2 | 165 |
4 | Укладка плитки по дизайн проекту | м2 | От 330 |
5 | Укладка бордюра | п.м. | 561 |
6 | Укладка карандаша | п.м. | 660 |
7 | Укладка плинтуса из плитки с учетом нарезки | п.м. | 825 |
8 | Сложность укладки декоративного рисунка или панно не сложного дизайна в размер основной плитки | м2 | От 825 |
9 | Облицовка дверного порога плиткой (гидро-порог) | шт | 2310 |
10 | Укладка уголка керамического на ванну | п.м. | 825 |
Раскладка плитки | |||
1 | Укладка по диагонали (к любому типу плитки) | м2 | 220 |
2 | Укладка со смещением (к любому типу плитки) | м2 | От 242 |
3 | Запил углов под 45 градусов с учетом двух сторон (керамогранит) | п.м. | 1320 |
4 | Монтаж раскладки ПВХ | м\п | 275 |
5 | Монтаж раскладки металлической | м\п | 440 |
Подготовка поверхности под облицовку | |||
1 | Нанесение насечки на стены с крупным шагом | м2 | 198 |
2 | Нанесение насечки на стены с мелким шагом | м2 | 275 |
3 | Нанесение гидроизоляции в 2 слоя (мастика) | м2 | 275 |
4 | Проклейка углов гилроизоляционной лентой | м\п | 143 |
Столярно-плотницкие работы
Установка дверей | |||
№ | Наименование ремонтных работ | Ед. изм. | СПб |
1 | Монтаж межкомнатной двери стандартной комплектации (несложный замок) | шт | 4620 |
2 | Монтаж межкомнатной двери распашной | шт | 5280 |
3 | Монтаж межкомнатной двери раздвижной наружной | шт | 5280 |
4 | Монтаж межкомнатной двери раздвижной скрытой | шт | 7150 |
5 | Монтаж доборов к двери | п.м. | 385 |
Монтаж карнизов, перегородок, полок | |||
1 | Монтаж люка ПВХ, металлического | шт | 440 |
2 | Монтаж скрытого сантехнического люка | шт | От 2200 |
3 | Монтаж вентиляционной решетки | шт | 440 |
4 | Монтаж полок деревянных | шт | От 440 |
Шумоизоляционные и теплоизоляционные работы | |||
1 | Шумоизоляция стен (пеноплекс) | м2 | 220 |
2 | Шумоизоляция потолка (пеноплекс) | м2 | 286 |
3 | Шумоизоляция пола (пеноплекс) | м2 | 110 |
4 | Устройство пароизоляции (фольгированная пленка) | м2 | 77 |
5 | Устройство теплоизоляции (минвата) | м2 | 198 |
6 | Устройство теплоизоляции на потолок (минвата) | м2 | 308 |
Электромонтажные работы
Розетки, выключатели, распределительные коробки | |||
№ | Наименование ремонтных работ | Ед. изм. | СПб |
1 | Монтаж розеток и выключателей (1-ых) | шт | 297 |
2 | Сложность монтажа проходного выключателя или розетки (2 тчк.) | шт | 1430 |
3 | Сложность монтажа проходного выключателя или розетки (3 тчк.) | шт | 2090 |
4 | Устройство подрозетника (бетон\кирпич) | шт | 693 |
5 | Устройство подрозетника (ГКЛ, ПГП) | шт | 209 |
6 | Монтаж электросчетчика | шт | 2310 |
7 | Монтаж распределительной коробки наружной | шт | 275 |
8 | Монтаж распределительной коробки внутренней в ГКЛ, ПГП, газоблоке | шт | 605 |
9 | Монтаж распределительной коробки внутренней в бетоне | шт | 935 |
10 | Распределение и подключение проводов в распаячной коробке | шт | 605 |
Прокладка проводов | |||
1 | Прокладка провода | п.м. | 143 |
2 | Прокладка провода в гофре | п.м. | 198 |
3 | Монтаж кабель канала | п.м. | 198 |
4 | Штробление под провод бетон\кирпич | п.м. | 506 |
5 | Штробление под провод (пеноблок, ПГП - пазогребневая плита, гипс) | п.м. | 352 |
6 | Заделка штроб | п.м. | 132 |
Освещение | |||
1 | Монтаж светильника наружного | шт | 550 |
2 | Монтаж светильника точечного одинарного с подключением (внутреннего) | шт | 385 |
3 | Монтаж светильника точечного двойного (внутреннего) | шт | 660 |
4 | Монтаж люстры | шт | От 825 |
5 | Монтаж светодиодной ленты | шт | 352 |
6 | Установка блока питания к светодиодной ленте | шт | 605 |
Теплые полы | |||
1 | Монтаж теплого пола (двужильного, мат) | м2 | 385 |
2 | Монтаж теплого пола (кабельного типа на крепежной ленте) с учетом полного цикла работ | п.м. | 352 |
